ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİNİN GAZETE VE İNTERNET HABER SİTESİ İLANI | ||||||||
Vergi No | Ad Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Genel Borç |
6590083074 | AYHAN ÖNTAŞ | ALTINKUM MAH. BELEDİYE CAD. NO:100/2 KONYALTI/ANTALYA | 202002202002 | 15 | 15 | 2024100366Jom0000005 | 2024100314Jp90000052 | 176.833,42 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201610201610 | 15 | 1084 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000049 | 27.571,54 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201610201610 | 15 | 15 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000049 | 28.162,96 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201602201602 | 15 | 15 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000050 | 42.122,66 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201602201602 | 15 | 1084 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000050 | 45.955,82 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201610201610 | 15 | 3080 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000049 | 84.488,88 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201604201604 | 15 | 15 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000051 | 87.568,98 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201604201604 | 15 | 1084 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000051 | 93.085,83 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201605201605 | 15 | 15 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000054 | 94.911,26 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201605201605 | 15 | 1084 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000054 | 99.561,91 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201603201603 | 15 | 15 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000053 | 109.936,25 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201607201607 | 15 | 15 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000055 | 111.550,37 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201607201607 | 15 | 1084 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000055 | 113.892,93 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201608201608 | 15 | 15 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000059 | 116.016,00 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201608201608 | 15 | 1084 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000059 | 116.828,11 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201603201603 | 15 | 1084 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000053 | 118.401,34 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201602201602 | 15 | 3080 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000050 | 126.367,98 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201606201606 | 15 | 15 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000057 | 141.428,86 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201609201609 | 15 | 1084 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000058 | 143.944,99 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201609201609 | 15 | 15 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000058 | 144.959,71 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201606201606 | 15 | 1084 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000057 | 146.378,87 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201604201604 | 15 | 3080 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000051 | 262.706,94 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201605201605 | 15 | 3080 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000054 | 284.733,78 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201603201603 | 15 | 3080 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000053 | 329.808,75 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201607201607 | 15 | 3080 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000055 | 334.651,11 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201608201608 | 15 | 3080 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000059 | 348.048,00 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201606201606 | 15 | 3080 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000057 | 424.286,58 |
6660176361 | MUHAMMED ALİ ÖZBEGE | HACIMERCAN M ESKİ ADAPAZARI YOLU C MERCAN KENT EVLERI LEVENT DOĞANAY 83 AD SAPANCA/SAKARYA | 201609201609 | 15 | 3080 | 2022061066Jom0000008 | 2022061014Jp90000058 | 434.879,13 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201402201402 | 15 | 1084 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000010 | 17.548,00 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201401201401 | 15 | 1084 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000012 | 18.621,84 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201409201409 | 15 | 3080 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000016 | 20.021,39 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201410201410 | 15 | 3080 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000015 | 21.746,37 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201412201412 | 15 | 1084 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000011 | 23.444,21 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201412201412 | 15 | 15 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000011 | 24.652,17 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201405201405 | 15 | 3080 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000004 | 28.188,51 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201404201404 | 15 | 15 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000006 | 32.171,58 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201404201404 | 15 | 1084 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000006 | 34.198,39 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201411201411 | 15 | 1084 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000013 | 38.051,28 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201411201411 | 15 | 15 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000013 | 39.431,38 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201402201402 | 15 | 3080 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000010 | 48.252,97 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201403201403 | 15 | 15 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000008 | 48.619,60 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201401201401 | 15 | 3080 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000012 | 50.557,03 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201403201403 | 15 | 1084 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000008 | 52.363,31 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201412201412 | 15 | 3080 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000011 | 73.956,50 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201404201404 | 15 | 3080 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000006 | 96.514,75 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201411201411 | 15 | 3080 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000013 | 118.294,15 |
6740221870 | FUNDA ÖZDEM | KIRCAMİ MAH. SİNANOĞLU CAD. HAMŞAL APT. NO: 13 D: 7 MURATPAŞA / ANTALYA | 201403201403 | 15 | 3080 | 2023071766Jom0003220 | 2023071714Jp90000008 | 145.858,81 |
6890480970 | KILIÇ ÖZER | BATTALGAZİ MAH. 1857 CAD. NO: 114 ALTINDAĞ / ANKARA | 201908201908 | 15 | 3080 | 2024052466Jom0000012 | 2024052414Jp90000166 | 38.408,70 |
6890480970 | KILIÇ ÖZER | BATTALGAZİ MAH. 1857 CAD. NO: 114 ALTINDAĞ / ANKARA | 201907201909 | 33 | 3080 | 2024052466Jom0000012 | 2024052414Jp90000165 | 46.943,97 |
6890480970 | KILIÇ ÖZER | BATTALGAZİ MAH. 1857 CAD. NO: 114 ALTINDAĞ / ANKARA | 201901201912 | 10 | 3080 | 2024052466Jom0000012 | 2024052414Jp90000167 | 46.943,97 |
7000108401 | FATMA SEDA SOYLU | PINARBAŞI MAH. 722 SK. PARK SARAY EVLERI B BLOK SİTESİ B NO: 13B D: 2 KONYAALTI / ANTALYA | 201801201812 | 10 | 10 | 2023060666Jon0000018 | 2023060614JpA0000225 | 19.468,83 |
7040139139 | UÇKAN ÖZSAKALLI | ÇAĞLAYAN MAH. 2064 SK. HELİN APT. No:2 D:1 MURATPAŞA/ANTALYA | 201701201712 | 9033 | 9033 | 2024070366Jon0000009 | 2024070314JpA0000148 | 81.988,90 |
7100268364 | CİHAD ALİ ÖZTÜRK | ÇAYBAŞI MAH. 1340 SK. REMZİ GEBİZLİ APT. NO:11/8 MURATPAŞA/ANTALYA | 201901201912 | 10 | 10 | 2023061266Jon0000008 | 2023061214JpA0000072 | 45.828,21 |
7170057806 | VİDİN ÖZYER | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1993. SK. A VE B BLOK PAPATYA RESI. NO:35/1-200 ESENYURT/İSTANBUL | 202001202012 | 10 | 10 | 2024052366Jon0000018 | 2024052314JpA0000181 | 35.971,32 |
7180402968 | UMUT ÖZYİĞİT | KIZILARIK MAH. 2840 SK. NO: 7 D:8 MURATPAŞA / ANTALYA | 202112202112 | 3 | 3 | 2024010466Jon0000011 | 2024010414JpA0000119 | 18.916,34 |
7180402968 | UMUT ÖZYİĞİT | KIZILARIK MAH. 2840 SK. NO: 7 D:8 MURATPAŞA / ANTALYA | 202101202112 | 4515 | 4515 | 2024010466Jon0000010 | 2024010414JpA0000090 | 26.493,99 |
7180402968 | UMUT ÖZYİĞİT | KIZILARIK MAH. 2840 SK. NO: 7 D:8 MURATPAŞA / ANTALYA | 202101202112 | 4518 | 4518 | 2024010466Jon0000010 | 2024010414JpA0000089 | 35.289,42 |
7180402968 | UMUT ÖZYİĞİT | KIZILARIK MAH. 2840 SK. NO: 7 D:8 MURATPAŞA / ANTALYA | 202101202112 | 4510 | 4510 | 2024010466Jon0000010 | 2024010414JpA0000091 | 47.839,17 |
7180402968 | UMUT ÖZYİĞİT | KIZILARIK MAH. 2840 SK. NO: 7 D:8 MURATPAŞA / ANTALYA | 202111202111 | 15 | 15 | 2024010466Jon0000010 | 2024010414JpA0000088 | 292.790,14 |
7180403057 | MEHMET ONUR ÖZYİĞİT | ZERDALİLİK HAH. 1385 SK. ÇETİN APT. NO:14/6 M.PAŞA/ANTALYA | 202101202112 | 4515 | 4515 | 2024010466Jon0000004 | 2024010414JpA0000011 | 26.493,99 |
7180403057 | MEHMET ONUR ÖZYİĞİT | ZERDALİLİK HAH. 1385 SK. ÇETİN APT. NO:14/6 M.PAŞA/ANTALYA | 202101202112 | 4518 | 4518 | 2024010466Jon0000004 | 2024010414JpA0000010 | 35.289,42 |
7180403057 | MEHMET ONUR ÖZYİĞİT | ZERDALİLİK HAH. 1385 SK. ÇETİN APT. NO:14/6 M.PAŞA/ANTALYA | 202101202112 | 4510 | 4510 | 2024010466Jon0000004 | 2024010414JpA0000013 | 47.839,17 |
7180403057 | MEHMET ONUR ÖZYİĞİT | ZERDALİLİK HAH. 1385 SK. ÇETİN APT. NO:14/6 M.PAŞA/ANTALYA | 202111202111 | 15 | 15 | 2024010466Jon0000004 | 2024010414JpA0000009 | 292.790,14 |
7230703838 | ARIF YOUSUF PATEL | AŞAĞIOBA MAH. TOPTANCILAR BİRLİĞİ SK NO:107/11 DÖŞEMEALTI ANTALYA | 201901201912 | 10 | 10 | 2024032966Jon0000002 | 2024032914JpA0000011 | 64.684,03 |
7330388034 | NIKOLAY PROKOPOV | GÜZELOBA MAH.2111 SK. TEZ TUR PERSONEL LOJMANI NO:6 MURATPAŞA / ANTALYA | 202007202009 | 33 | 1086 | 2022062166Jon0000023 | 2022062114JpA0000115 | 137.778,42 |
7330388034 | NIKOLAY PROKOPOV | GÜZELOBA MAH.2111 SK. TEZ TUR PERSONEL LOJMANI NO:6 MURATPAŞA / ANTALYA | 202004202006 | 33 | 1086 | 2022062166Jon0000023 | 2022062114JpA0000114 | 292.221,09 |
7360579512 | SOHRAB SAFAROV | ÇALIKUŞU SK LEVENT No:11 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2024052166Jon0000045 | 2024052114JpA0000111 | 37.461,52 |
7360579512 | SOHRAB SAFAROV | ÇALIKUŞU SK LEVENT No:11 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024052166Jon0000045 | 2024052114JpA0000110 | 37.535,15 |
7361080199 | SALAM SADYGOV | ULUÇ MAH. 1164 SK. ATA SITESI NO: 1E /2 ANTALYA/KONYAALTI | 201710201710 | 15 | 15 | 2024053066Jon0000004 | 2024053014JpA0000083 | 17.093,58 |
7361080199 | SALAM SADYGOV | ULUÇ MAH. 1164 SK. ATA SITESI NO: 1E /2 ANTALYA/KONYAALTI | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024053066Jon0000004 | 2024053014JpA0000084 | 17.427,72 |
7361080199 | SALAM SADYGOV | ULUÇ MAH. 1164 SK. ATA SITESI NO: 1E /2 ANTALYA/KONYAALTI | 201612201612 | 15 | 15 | 2024053066Jon0000004 | 2024053014JpA0000064 | 18.942,71 |
7361080199 | SALAM SADYGOV | ULUÇ MAH. 1164 SK. ATA SITESI NO: 1E /2 ANTALYA/KONYAALTI | 201512201512 | 15 | 3080 | 2024053066Jon0000003 | 2024053014JpA0000057 | 21.737,30 |
7361080199 | SALAM SADYGOV | ULUÇ MAH. 1164 SK. ATA SITESI NO: 1E /2 ANTALYA/KONYAALTI | 201512201512 | 15 | 15 | 2024053066Jon0000003 | 2024053014JpA0000051 | 51.861,19 |
7361080199 | SALAM SADYGOV | ULUÇ MAH. 1164 SK. ATA SITESI NO: 1E /2 ANTALYA/KONYAALTI | 201509201509 | 3 | 3 | 2024053066Jon0000002 | 2024053014JpA0000036 | 53.806,19 |
7361080199 | SALAM SADYGOV | ULUÇ MAH. 1164 SK. ATA SITESI NO: 1E /2 ANTALYA/KONYAALTI | 202108202108 | 15 | 15 | 2024053066Jon0000008 | 2024053014JpA0000191 | 355.392,00 |
7400427559 | EKHTIBAR SALAKHOV | ŞİRİNYALI MAH. İSMET GÖKŞEN CAD. No:105 D:5 MURATPAŞA/ANTALYA | 201705201705 | 15 | 3080 | 2024060166Jon0000001 | 2024060114JpA0000002 | 22.102,25 |
7400427559 | EKHTIBAR SALAKHOV | ŞİRİNYALI MAH. İSMET GÖKŞEN CAD. No:105 D:5 MURATPAŞA/ANTALYA | 201703201703 | 15 | 3080 | 2024060166Jon0000001 | 2024060114JpA0000004 | 23.777,55 |
7460845137 | EMİNE APARDIM | BOĞAZİÇİ MAH. 95011. SK. GREEN PARK C BLOK NO: 9 NO: 15 ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ | 201801201812 | 10 | 10 | 2024073066Jon0000009 | 2024073014JpA0000106 | 18.087,21 |
7530961307 | ŞEYMANUR KORKUT | İSTİKLAL MAH. ŞEHİT POLİS ELVAN ÖZBAY SK. NO:1 H Daire No:16 ALTINTAŞ / KÜTAHYA | 202001202001 | 3 | 3 | 2024072966Jon0000007 | 2024072914JpA0000084 | 20.250,00 |
7570468340 | PETER SCHÖFFER | PINARBAŞI MH.ATATÜRK BUL.KARDEŞLER AP. No:36/8 KONYAALTI/ANTALYA | 202101202112 | 10 | 10 | 2024081266Jon0000004 | 2024081214JpA0000051 | 100.622,74 |
7660555889 | BÜLENT SEVLÜ | ALTINDAĞ MAH. 166 SK. NO:4/1 MURATPAŞA/ANTALYA | 202001202001 | 15 | 3080 | 2023121466Jon0002246 | 2023121414JpA0000186 | 24.559,36 |
7660555889 | BÜLENT SEVLÜ | ALTINDAĞ MAH. 166 SK. NO:4/1 MURATPAŞA/ANTALYA | 202001202001 | 15 | 3080 | 2023121466Jon0002246 | 2023121414JpA0000155 | 24.559,37 |
7660555889 | BÜLENT SEVLÜ | ALTINDAĞ MAH. 166 SK. NO:4/1 MURATPAŞA/ANTALYA | 202001202001 | 15 | 1084 | 2023121466Jon0002246 | 2023121414JpA0000162 | 33.662,70 |
7660555889 | BÜLENT SEVLÜ | ALTINDAĞ MAH. 166 SK. NO:4/1 MURATPAŞA/ANTALYA | 202003202003 | 15 | 3080 | 2023121466Jon0002246 | 2023121414JpA0000181 | 52.395,15 |
7660555889 | BÜLENT SEVLÜ | ALTINDAĞ MAH. 166 SK. NO:4/1 MURATPAŞA/ANTALYA | 202003202003 | 15 | 3080 | 2023121466Jon0002246 | 2023121414JpA0000166 | 52.395,15 |
7660555889 | BÜLENT SEVLÜ | ALTINDAĞ MAH. 166 SK. NO:4/1 MURATPAŞA/ANTALYA | 202002202002 | 15 | 3080 | 2023121466Jon0002246 | 2023121414JpA0000158 | 59.734,53 |
7660555889 | BÜLENT SEVLÜ | ALTINDAĞ MAH. 166 SK. NO:4/1 MURATPAŞA/ANTALYA | 202002202002 | 15 | 3080 | 2023121466Jon0002246 | 2023121414JpA0000185 | 59.734,53 |
7660555889 | BÜLENT SEVLÜ | ALTINDAĞ MAH. 166 SK. NO:4/1 MURATPAŞA/ANTALYA | 202001202001 | 15 | 15 | 2023121466Jon0002246 | 2023121414JpA0000162 | 65.491,63 |
7660555889 | BÜLENT SEVLÜ | ALTINDAĞ MAH. 166 SK. NO:4/1 MURATPAŞA/ANTALYA | 202003202003 | 15 | 1084 | 2023121466Jon0002246 | 2023121414JpA0000157 | 67.345,23 |
7660555889 | BÜLENT SEVLÜ | ALTINDAĞ MAH. 166 SK. NO:4/1 MURATPAŞA/ANTALYA | 202002202002 | 15 | 1084 | 2023121466Jon0002246 | 2023121414JpA0000154 | 76.778,78 |
7660555889 | BÜLENT SEVLÜ | ALTINDAĞ MAH. 166 SK. NO:4/1 MURATPAŞA/ANTALYA | 202003202003 | 15 | 15 | 2023121466Jon0002246 | 2023121414JpA0000157 | 139.720,39 |
7660555889 | BÜLENT SEVLÜ | ALTINDAĞ MAH. 166 SK. NO:4/1 MURATPAŞA/ANTALYA | 202002202002 | 15 | 15 | 2023121466Jon0002246 | 2023121414JpA0000154 | 159.292,07 |
7690412979 | ALEXANDER SINIGIBSKIY | KEMERAĞZI MAH. 32142 SK. LARA HİLL A7 NO:2BJ/7 AKSU/ANTALYA | 202007202009 | 33 | 1086 | 2022031666Jon0000002 | 2022031614JpA0000022 | 227.334,41 |
7690412979 | ALEXANDER SINIGIBSKIY | KEMERAĞZI MAH. 32142 SK. LARA HİLL A7 NO:2BJ/7 AKSU/ANTALYA | 202004202006 | 33 | 1086 | 2022031666Jon0000002 | 2022031614JpA0000021 | 262.975,88 |
7690503007 | ALBINA SATIROGLU | ŞİRİNYALI MAH. 1524 SK. YANKI APT. YANKI APT NO:24 D:4 MURATPAŞA / ANTALYA | 201901201912 | 10 | 3080 | 2024052466Jon0000004 | 2024052414JpA0000065 | 20.363,72 |
7690503007 | ALBINA SATIROGLU | ŞİRİNYALI MAH. 1524 SK. YANKI APT. YANKI APT NO:24 D:4 MURATPAŞA / ANTALYA | 201901201912 | 10 | 10 | 2024052466Jon0000004 | 2024052414JpA0000080 | 40.727,44 |
7690503007 | ALBINA SATIROGLU | ŞİRİNYALI MAH. 1524 SK. YANKI APT. YANKI APT NO:24 D:4 MURATPAŞA / ANTALYA | 201801201812 | 10 | 10 | 2024052466Jon0000003 | 2024052414JpA0000048 | 68.966,21 |
7690503007 | ALBINA SATIROGLU | ŞİRİNYALI MAH. 1524 SK. YANKI APT. YANKI APT NO:24 D:4 MURATPAŞA / ANTALYA | 201906201906 | 15 | 15 | 2024052466Jon0000003 | 2024052414JpA0000035 | 250.012,30 |
7690503007 | ALBINA SATIROGLU | ŞİRİNYALI MAH. 1524 SK. YANKI APT. YANKI APT NO:24 D:4 MURATPAŞA / ANTALYA | 201905201905 | 15 | 15 | 2024052466Jon0000003 | 2024052414JpA0000050 | 383.235,20 |
7690509526 | SHAILENDER SHARM | TOPÇULAR MAH.1019 SK. HK GRUP DOĞAL TAŞ DEPOSU NO:115 MURATPAŞA/ANTALYA | 201901201912 | 9060 | 9060 | 2024061066Jon0000002 | 2024061014JpA0000009 | 19.407,50 |
7690509534 | VIKRAM SINGH SHEKHAWAT | TOPÇULAR MAH.1019 SK. HK GRUP DOĞAL TAŞ DEPOSU NO:115 MURATPAŞA/ANTALYA | 201901201912 | 9060 | 9060 | 2024061066Jon0000007 | 2024061014JpA0000048 | 19.407,50 |
7730368329 | RUBEN DARIO SOLIS QUINONES | MERKEZ MAH. 102. SK. NO:6 D: 1 KEMER/ANTALYA | 201910201910 | 15 | 15 | 2024080266Jon0000009 | 2024080214JpA0000114 | 199.150,07 |
7730368329 | RUBEN DARIO SOLIS QUINONES | MERKEZ MAH. 102. SK. NO:6 D: 1 KEMER/ANTALYA | 201909201909 | 15 | 15 | 2024080266Jon0000009 | 2024080214JpA0000115 | 290.755,28 |
7750407895 | VLADIMIR SOROKIN | ARSLANBUCAK MAH 228 SK ARDA VİLLALARI KEMER/ANTALYA | 200701200712 | 3074 | 3074 | 2023072466Jon0000001 | 2023072414JpA0000007 | 64.000,00 |
7750407895 | VLADIMIR SOROKIN | ARSLANBUCAK MAH 228 SK ARDA VİLLALARI KEMER/ANTALYA | 200801200812 | 3074 | 3074 | 2023072466Jon0000001 | 2023072414JpA0000005 | 68.000,00 |
7820679935 | MUAZZAM SULEYMANOVA | YÜKSELİŞ MH.2127 SK. DÜLGER APT.15A KEPEZ/ANTALYA | 201801201812 | 10 | 10 | 2024072966Jon0000011 | 2024072914JpA0000154 | 26.702,71 |
