ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İPTAL İLANI
1-İHALENİN KONUSU: Alanya Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda belirtilen 9 adet taşınmaz 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF (ARTTIRMA) USULÜ ile satılacaktır.
Satılacak taşınmazın;
No | İşlem |
Mahalle |
Ada/Parsel | Yüzölçümü (m²) |
Cinsi | İmar Durumu |
Fiili Durumu |
Belediye Hissesi |
Tahmini Bedel (TL) |
Cayma Tazminatı (TL) | Geçici Teminat (TL) |
İhale Tarihi: |
İhale Saati |
1 | Satış | Kargıcak | 278/73 | 3.860,12 | Arsa | İmarlı | Boş | Tam | 30.880.000,00- | 3.088.000,00- | 926.400.00- | 14.11.2024 | 10:00 |
2 | Satış | Kargıcak | 616/2 | 658,80 | Arsa | İmarlı | Boş | Tam | 11.200.000,00- | 1.120.000.00- | 336.000.00- | 14.11.2024 | 10:15 |
3 | Satış | Kargıcak | 827/2 | 501,21 | Arsa | İmarlı | Boş | Tam | 7.750.000,00- | 775.000,00- | 232.500,00- | 14.11.2024 | 10:30 |
4 | Satış | Mahmutlar | 804/3 | 1.528,53 | Arsa | İmarlı | Boş | Tam | 7.645.000,00- | 764.500,00- | 229.350,00- | 14.11.2024 | 10:45 |
5 | Satış | Mahmutlar | 1046/2 | 872,66 | Arsa | İmarlı | Boş | Tam | 22.690.000,00- | 2.269.000,00- | 680.700,00- | 14.11.2024 | 11:00 |
6 | Satış | Mahmutlar | 210/6 | 848,43 | Arsa | İmarlı | Boş | Tam | 16.970.000,00- | 1.697.000,00- | 509.100,00- | 14.11.2024 | 11:15 |
7 | Satış | Mahmutlar | 210/7 | 737,14 | Arsa | İmarlı | Boş | Tam | 14.745.000,00- | 1.474.500,00. | 442.350,00- | 14.11.2024 | 11:30 |
8 | Satış | Tosmur | 124/42 | 1.160,39 | Arsa | İmarlı | Boş | Tam | 23.210.000,00- | 2.321.000.00- | 696.300,00- | 14.11.2024 | 11:45 |
9 | Satış | Kellerpınarı | 632/3 | 400 | Arsa | İmarlı | Boş | Tam | 15.750.000,00- | 1.575.000.00- | 472.500,00- | 14.11.2024 | 12:00 |
2- Yukarıdaki taşınmazların satış ihalesi iptal edilmiştir.
İLAN OLUNUR
#ilangovtr
Basın No ILN02113456