# Takım O G B M Av P Form
1 Mardin BB Mardin BB 26 18 5 3 35 59 GBGGG
2 Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor 26 18 3 5 39 57 GGGMG
3 Ağrı 1970 Ağrı 1970 26 14 6 6 12 48 BGGBB
4 Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor 26 14 5 7 7 47 GBMGG
5 Orduspor 1967 Orduspor 1967 26 14 4 8 27 46 BMMMM
6 Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor 26 13 7 6 23 46 MGMGM
7 Kırıkkale Büyük Anadolu Kırıkkale Büyük Anadolu 26 12 6 8 7 42 MBGGM
8 Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye 26 10 10 6 13 40 GMMBG
9 Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor 26 8 6 12 -10 30 BGMMG
10 1926 Polatlı Belediye 1926 Polatlı Belediye 26 7 8 11 -15 29 MGGBM
11 Bergama Belediyespor Bergama Belediyespor 26 6 7 13 -15 25 BMMMM
12 Niğde Belediyesispor Niğde Belediyesispor 26 6 7 13 -18 25 BMGMG
13 Tepecikspor Tepecikspor 26 4 8 14 -25 20 BGGBM
14 Edirnespor Edirnespor 26 5 5 16 -30 20 MMGGM
15 Denizlispor Denizlispor 26 5 9 12 -27 18 GBMBB
16 Turgutluspor Turgutluspor 26 3 6 17 -23 15 MMMBG

3. Lig - Group 4 Fikstür

13 Nisan, Pazar
Denizlispor Denizlispor
15:00
Denizli Atatürk Stadyumu, Denizli
Mardin BB Mardin BB
Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor
15:00
Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu, Zonguldak
Bergama Belediyespor Bergama Belediyespor
Ağrı 1970 Ağrı 1970
15:00
Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu, Ağrı
Talasgücü Belediyespor Talasgücü Belediyespor
Edirnespor Edirnespor
15:00
Tunca Futbol Sahası, Edirne
Tepecikspor Tepecikspor
Kırıkkale Büyük Anadolu Kırıkkale Büyük Anadolu
15:00
Başpınar 17 Ağustos Stadı, Kırıkkale
Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye
Turgutluspor Turgutluspor
15:00
Turgutlu Yeni Stadyumu, Manisa
Orduspor 1967 Orduspor 1967
Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor
15:00
Ortahisar Yavuz Selim Stadı, Trabzon
Niğde Belediyesispor Niğde Belediyesispor
Kahramanmaraş İstiklal Spor Kahramanmaraş İstiklal Spor
15:00
Merkez 1 Kompleksi Sentetik Çim Futbol Sahası, Kahramanmaraş
1926 Polatlı Belediye 1926 Polatlı Belediye