Yalova açıklarında meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi illerinde hissedilen deprem ise kısa süreli paniğe neden oldu.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.5 olarak kaydedildi. AFAD verilerine göre Balıkesir'de de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son depremler listesi şu şekildedir:

AFAD Son Depremler (20 Mart):

  1. 2024-03-21 01:34:54 - Afşin (Kahramanmaraş) - Büyüklük: 2.4
  2. 2024-03-21 01:24:30 - Dursunbey (Balıkesir) - Büyüklük: 3.3
  3. 2024-03-21 00:50:24 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - Büyüklük: 1.5
  4. 2024-03-21 00:44:22 - Pülümür (Tunceli) - Büyüklük: 1.4
  5. 2024-03-21 00:41:42 - Sincik (Adıyaman) - Büyüklük: 1.0

Kandilli Son Depremler (20 Mart):

23 Nisan günü bankalar açık mı, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 23 Nisan 2024 banka çalışma saatleri 23 Nisan günü bankalar açık mı, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 23 Nisan 2024 banka çalışma saatleri
  1. 2024-03-21 01:34:54 - Esence-Afşin (Kahramanmaraş) - Büyüklük: 2.3
  2. 2024-03-21 01:24:30 - Adaören-Dursunbey (Balıkesir) - Büyüklük: 3.5
  3. 2024-03-21 00:50:24 - Pınarhüyük-Türkoğlu (Kahramanmaraş) - Büyüklük: 1.3
  4. 2024-03-21 00:41:23 - Demirler-Büyükorhan (Bursa) - Büyüklük: 3.3
  5. 2024-03-20 23:02:06 - Dağlıca-Yüksekova (Hakkari) - Büyüklük: 2.3

Yukarıdaki verilere göre, son deprem 20 Mart 2024 tarihinde Yalova açıklarında gerçekleşmiş olup büyüklüğü 3.5 olarak kaydedilmiştir.

Kaynak: HABER MERKEZİ