Türkiye gündemini bir dönem meşgul eden Alanya’nın Antalya’dan ayrılıp il olacağı konusu mecliste de konuşulmuştu. ‘Olası bir Alanya ili ve Antalya’nın son durumu ne olurdu?’ sorusunun yanıtı ise hesaplamadan geçiyor.
Antalya’nın şu an ki toplam alanı 20177 km²’dir. Antalya’da en çok km²’ye sahip ilçe ise Korkuteli en az km²’ye sahip ilçesi de Muratpaşa olarak biliniyor. Sıralama yapıldığında ise;
Korkuteli; 2,433 km², 2023 sayımlarına göre nüfusu 59.295.
Manavgat; 2,351 km2, 2023 sayımlarına göre nüfusu 258.367.
Kaş; 1,750 km2, 2023 sayımlarına göre nüfusu 64.014.
Alanya; 1,577 km2, 2023 sayımlarına göre nüfusu 359.891.
Elmalı; 1,433 km2, 2023 sayımlarına göre nüfusu 41.240.
Akseki; 1,293 km2, 2023 sayımlarına göre nüfusu 11.896.
Serik; 1,263 km2, 2023 sayımlarına göre nüfusu 141.569.
Kumluca; 1,225 km2, 2023 sayımlarına göre nüfusu 74.353.
Gazipaşa; 1,111 km2, 2023 sayımlarına göre nüfusu 55.185.
İbradı; 778 km2, 2023 sayımlarına göre nüfusu 4.243.
Gündoğmuş; 776 km2, 2023 sayımlarına göre nüfusu 8.259.
Finike; 768 km2,, 2023 sayımlarına göre nüfusu 50.688.
Döşemeaaltı; 687 km2, 2023 sayımlarına göre nüfusu 86.109.
Konyaaltı; 546 km2, 2023 sayımlarına göre nüfusu 196.498.
Kemer; 412 km2, 2023 sayımlarına göre nüfusu 49.695.
Aksu; 406 km2, 2023 sayımlarına göre nüfusu 80.350.
Demre; 329 km2, 2023 sayımlarına göre nüfusu 27.762.
Kepez; 292 km2 2023 sayımlarına göre nüfusu 614.135.
Muratpaşa; 96 km2 2023 sayımlarına göre nüfusu 512.700.
Alanya’nın il olması durumda, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Akseki’nin Alanya ilinin ilçesi olması planlanıyor. Alanya ilinin nüfusu 435,231 olurken yüz ölçümü ise 4,757 km2 olacak. Antalya’nın nüfusu 2 milyon 696 bin 249 kişiden 2 milyon 261 bin 18 kişiye düşecek. Antalya’nın yüz ölçümü 20,177 km2’den 15,420 km2 düşecek. Böylece Antalya Türkiye’nin beşinci ili olma sıradan yedinci ili olma sırasına düşerek ilk beşteki yerini kaybedecek.